구분(단위 : 백만원) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 | 677,517 | 585,981 | 601,020 | 506,562 | ||
배당금 총액 | 30,477 | 189,702 | 164,098 | 162,277 | 116,412 | |
주당배당금 단위 : 원 |
총 | 160 | 995 | 885 | 835 | 599 |
1분기 | 160 | 105 | ||||
2분기 | 105 | 120 | 120 | |||
3분기 | 105 | |||||
기말 | 680 | 735 | 715 | 599 | ||
배당성향 | 28% | 28% | 27% | 23% | ||
배당수익률 | 6.1% | 7.5% | 10.6% | 7.2% | ||
자사주매입 | 50,000 | 30,000 | 29,975 | |||
자사주매입률 | 4.4% | 5.1% | ||||
총주주환원금액 | 219,702 | 194,073 | 162,277 | 116,412 | ||
총주주환원율 | 32.4% | 33.1% | 27.0% | 23.0% |
- 주당 액면가액 : 5,000원(보통주 기준)
- 배당수익률 : 1주당 배당금 / 해당기 종가 * 100