| 구분(단위 : 백만원) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 166,110 | 710,385 | 677,517 | 585,981 | 601,020 | |
| 배당금 총액 | 57,673 | 213,251 | 189,702 | 164,098 | 162,277 | |
| 주당배당금 단위 : 원 |
총 | 1,140 | 995 | 885 | 835 | |
| 1분기 | 311 | 160 | 105 | |||
| 2분기 | 160 | 105 | 120 | 120 | ||
| 3분기 | 160 | 105 | ||||
| 기말 | 660 | 680 | 735 | 715 | ||
| 배당성향 | 34.7% | 30.0% | 28.0% | 28.0% | 27.0% | |
| 배당수익률 | 1.0% | 4.4% | 6.1% | 7.5% | 10.6% | |
| 자사주매입 | 106,346 | 30,000 | 29,975 | |||
| 자사주매입률 | 15.0% | 4.4% | 5.1% | |||
| 총주주환원금액 | 319,597 | 219,702 | 194,073 | 162,277 | ||
| 총주주환원율 | 45.0% | 32.4% | 33.1% | 27.0% | ||
- 주당 액면가액 : 5,000원(보통주 기준)
- 배당수익률 : 1주당 배당금 / 해당기 종가 * 100